Вратари
| # | Имя Фамилия | И | ПШ | КН | МИН | ОБ | %ОБ | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Роман Голованов | 1 | 0 | 0 | 24:53 | 5 | 100% | 0 |
| 62 | Роман Смирягин | 9 | 19 | 2,12 | 537:23 | 259 | 93,2% | 1 |
| 72 | Дмитрий Лозебников | 2 | 5 | 2,42 | 124:00 | 59 | 92,2% | 0 |
Защитники
| # | Имя Фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Игорь Мережко | 11 | 0 | 5 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | - |
| 40 | Всеволод Сорокин | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | - |
| 65 | Роман Таталин | 11 | 0 | 3 | 3 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Алексей Пепеляев | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
| 44 | Арсений Ерохин | 11 | 0 | 1 | 1 | -6 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 | Константин Гавриленко | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | Надир Ислямов | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 12 | 0 | 0 | 0 | - |
| 68 | Владислав Наумов | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| # | Имя Фамилия | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Евгений Григоренко | 11 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% |
| 78 | Михаил Анисин | 11 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100% |
| 17 | Артём Воронин | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 1 | 196 | 107 | 54,6% |
| 15 | Максим Казаков | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | - |
| 19 | Семён Валуйский | 8 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 33,3% |
| 85 | Денис Еркин | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 116 | 63 | 54,3% |
| 42 | Павел Здунов | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 84 | Платон Попов | 11 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
| 50 | Иван Яценко | 11 | 2 | 0 | 2 | -1 | 14 | 0 | 117 | 45 | 38,5% |
| 13 | Артем Ворошило | 11 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 0 | 185 | 101 | 54,6% |
| 77 | Александр Щербина | 11 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 48 | Павел Новожилов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 66 | Жавохир Расулов | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 31 | Андрей Смирнов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |






